学校主动适应经济社会需求和科学发展需要,将学科发展和专业建设统筹考虑,适时调整专业布局,形成了以海洋类专业为优势和特色、多学科协调发展的专业结构体系,逐步实现了生态平衡、结构合理、特色鲜明、经济实效的目标。学校现有本科专业73个,招生专业66个,含海洋科学类(中外合作办学)、法学类(中外合作办学),覆盖理学、工学、农(水产)学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学等9个学科门类,其中工学类专业24个,占32.9%;理学类专业18个,占专业总数的24.7%;经管类专业14个,占19.2%;文学类专业9个,占12.4%;法学4个,占5.5%;农学类专业2个,占2.7%;教育学、艺术学类专业2个,占2.7%。其中海洋科学、海洋技术、化学、生物科学、水产养殖学、食品科学与工程、药学、港口航道与海岸工程、会计学、法学、环境工程、海洋资源开发技术等12个专业被评为国家级特色专业;大气科学、物理学、地质学、汉语言文学、信息与计算科学、数学与应用数学等27个专业被评为省级品牌、特色专业。食品科学与工程、电子信息工程、港口航道与海岸工程等3个专业被评为国家级专业综合改革试点项目;食品科学与工程、电子信息工程、港口航道与海岸工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、勘查技术与工程等7个专业入选教育部卓越工程师教育培养计划试点专业;水产养殖学、海洋渔业科学与技术2个专业入选教育部卓越农林人才教育培养计划试点专业。
中国海洋大学本科专业设置一览表 | |||||||
院系名称 | 序号 | 专业名称 | 设置年度 | 专业代码 | 学科门类 | 专业类 | 备注 |
海洋与大气学院 | 1 | 海洋科学 | 1952 | 070701 | 理学 | 海洋科学类 | |
2 | 海洋科学类(中外合作办学) | 2014 | 071001H | 理学 | 海洋科学类 | ||
3 | 军事海洋学 | 2002 | 070704T | 理学 | 海洋科学类 | 暂停招生 | |
4 | 大气科学 | 1956 | 070601 | 理学 | 大气科学类 | ||
5 | 应用气象学 | 2004 | 070602 | 理学 | 大气科学类 | 暂停招生 | |
信息科学与工程学院 | 6 | 物理学 | 1982 | 070201 | 理学 | 物理学类 | |
7 | 海洋技术 | 1959 | 070702 | 理学 | 海洋科学类 | ||
8 | 光电信息科学与工程 | 2005 | 080705 | 工学 | 电子信息类 | ||
9 | 电子信息科学与技术 | 1985 | 080714T | 工学 | 电子信息科学类 | ||
10 | 电子信息工程 | 1994 | 080701 | 工学 | 电气信息类 | ||
11 | 通信工程 | 2002 | 080703 | 工学 | 电气信息类 | ||
12 | 计算机科学与技术 | 1985 | 080901 | 工学 | 电气信息类 | ||
13 | 保密管理 | 2013 | 120106TK | 管理学 | 管理科学与工程类 | ||
化学化工学院 | 14 | 化学 | 1982 | 070301 | 理学 | 化学类 | |
15 | 化学工程与工艺 | 2003 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 | ||
海洋地球科学学院 | 16 | 地质学 | 1959 | 070901 | 理学 | 地质学类 | |
17 | 勘查技术与工程 | 1972 | 081402 | 工学 | 地质类 | ||
18 | 地球信息科学与技术 | 2003 | 070903T | 工学 | 地质学类 | ||
海洋生命学院 | 19 | 生物科学 | 1959 | 071001 | 理学 | 生物科学类 | |
20 | 生物技术 | 1995 | 071002 | 理学 | 生物科学类 | ||
21 | 生态学 | 1985 | 071004 | 理学 | 生物科学类 | ||
水产学院 | 22 | 水产养殖学 | 1946 | 090601 | 农学 | 水产类 | |
23 | 海洋资源与环境 | 2004 | 070703T | 理学 | 海洋科学类 | ||
24 | 海洋渔业科学与技术 | 1946 | 090602 | 农学 | 水产类 | ||
食品科学与工程学院 | 25 | 食品科学与工程 | 1946 | 082701 | 工学 | 食品科学与工程类 | 大类招生 |
26 | 生物工程 | 2003 | 083001 | 工学 | 生物工程类 | 大类招生 | |
27 | 海洋资源开发技术 | 2010 | 081903T | 工学 | 海洋工程类 | 大类招生 | |
医药学院 | 28 | 药学 | 1995 | 100701 | 理学 | 药学类 | |
工程学院 | 29 | 土木工程 | 1994 | 081001 | 工学 | 土木类 | |
30 | 工程管理 | 2003 | 120103 | 工学 | 管理科学与工程类 | ||
31 | 港口航道与海岸工程 | 1985 | 081103 | 工学 | 水利类 | ||
32 | 船舶与海洋工程 | 2003 | 081901 | 工学 | 海洋工程类 | ||
33 | 机械设计制造及其自动化 | 1979 | 080202 | 工学 | 机械类 | ||
34 | 工业设计 | 2003 | 080205 | 工学 | 机械类 | ||
35 | 自动化 | 1990 | 080801 | 工学 | 自动化类 | ||
36 | 轮机工程 | 2002 | 081804K | 工学 | 交通运输类 | ||
37 | 航海技术 | 2002 | 081803K | 工学 | 交通运输类 | 暂停招生 | |
环境科学与工程学院 | 38 | 环境科学 | 2000 | 082503 | 理学 | 环境科学与工程类 | |
39 | 环境工程 | 1987 | 082502 | 工学 | 环境科学与工程类 | ||
管理学院 | 40 | 工商管理 | 1996 | 120201k | 管理学 | 工商管理类 | |
41 | 会计学 | 1994 | 120203k | 管理学 | 工商管理类 | ||
42 | 财务管理 | 2004 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | ||
43 | 市场营销 | 1994 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | ||
44 | 电子商务 | 2003 | 120801 | 管理学 | 电子商务类 | ||
45 | 旅游管理 | 2000 | 120901k | 管理学 | 旅游管理类 | ||
经济学院 | 46 | 金融学 | 1996 | 020301k | 经济学 | 金融学类 | |
47 | 国际经济与贸易 | 1994 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 | ||
48 | 物流管理 | 2003 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 | ||
49 | 经济学(海洋经济方向) | 2004 | 020101 | 经济学 | 经济学类 | ||
外国语学院 | 50 | 英语 | 1983 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 | |
51 | 日语 | 1996 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
52 | 朝鲜语 | 2000 | 050209 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
53 | 法语 | 2000 | 050204 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
54 | 德语 | 2003 | 050203 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
文学与新闻传播学院 | 55 | 汉语言文学 | 1995 | 050101 | 文学 | 中国语言文学类 | |
56 | 文化产业管理 | 2004 | 120210 | 管理学 | 工商管理类 | ||
57 | 新闻学 | 2003 | 050301 | 文学 | 新闻传播学类 | 大类招生 | |
58 | 编辑出版学 | 2002 | 050305 | 文学 | 新闻传播学类 | 暂停招生 | |
59 | 网络与新媒体 | 2016 | 050306T | 文学 | 新闻传播学类 | 大类招生 | |
法政学院 | 60 | 法学 | 1996 | 030101k | 法学 | 法学类 | |
61 | 法学类(中外合作办学) | 2015 | 030101KH | 法学 | 法学类 | ||
62 | 社会学 | 2004 | 030301 | 法学 | 社会学类 | 暂停招生 | |
63 | 政治学与行政学 | 1999 | 030201 | 法学 | 政治学类 | ||
64 | 公共事业管理 | 2001 | 120401 | 管理学 | 公共管理类 | 暂停招生 | |
65 | 行政管理 | 2002 | 120402 | 管理学 | 公共管理类 | ||
数学科学学院 | 66 | 数学与应用数学 | 1979 | 070101 | 理学 | 数学类 | 大类招生 |
67 | 信息与计算科学 | 1999 | 070102 | 理学 | 数学类 | 大类招生 | |
材料科学与工程系 | 68 | 材料科学与工程 | 2016 | 080401 | 工学 | 材料类 | |
69 | 材料化学 | 2002 | 080403 | 工学 | 材料类 | 暂停招生 | |
70 | 高分子材料与工程 | 2004 | 080407 | 工学 | 材料类 | ||
教育系 | 71 | 教育技术学 | 2003 | 040104 | 教育学 | 教育学类 | |
体育系 | 72 | 运动训练 | 2002 | 040202k | 教育学 | 体育学类 | |
艺术系 | 73 | 音乐表演 | 2005 | 130201 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | |
备注:专业名称根据教育部发布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》(2012年)修订。 |