2014-2015学年,中国海洋大学现有本科专业71个,新增法学类(中外合作办学)专业,轮机工程专业恢复招生。
中国海洋大学本科专业设置一览表 | |||||||
院系名称 | 序号 | 专业名称 | 设置年度 | 专业代码 | 学科门类 | 专业类 | 备注 |
海洋与大气学院 | 1 | 海洋科学 | 1952 | 70701 | 理学 | 海洋科学类 | |
2 | 海洋管理 | 2002 | 071003w | 理学 | 海洋科学类 | 暂停招生 | |
3 | 军事海洋学 | 2002 | 071004w | 理学 | 海洋科学类 | 暂停招生 | |
4 | 大气科学 | 1956 | 70601 | 理学 | 大气科学类 | ||
5 | 应用气象学 | 2004 | 70602 | 理学 | 大气科学类 | 暂停招生 | |
6 | 海洋科学类(中外合作办学) | 2014 | 071001H | 理学 | 海洋科学类 | ||
信息科学与工程学院 | 7 | 物理学 | 1982 | 70201 | 理学 | 物理学类 | |
8 | 海洋技术 | 1959 | 70702 | 理学 | 海洋科学类 | ||
9 | 光电信息科学与工程 | 2005 | 80705 | 工学 | 电子信息类 | ||
10 | 电子信息科学与技术 | 1985 | 080714T | 工学 | 电子信息科学类 | ||
11 | 电子信息工程 | 1994 | 80701 | 工学 | 电气信息类 | ||
12 | 通信工程 | 2002 | 80703 | 工学 | 电气信息类 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 1985 | 80901 | 工学 | 电气信息类 | ||
14 | 保密管理 | 2013 | 120106TK | 管理学 | 管理科学与工程类 | ||
化学化工学院 | 15 | 化学 | 1982 | 70301 | 理学 | 化学类 | |
16 | 化学工程与工艺 | 2003 | 81301 | 工学 | 化工与制药类 | ||
海洋地球科学学院 | 17 | 地质学 | 1959 | 70901 | 理学 | 地质学类 | |
18 | 勘查技术与工程 | 1972 | 81402 | 工学 | 地质类 | ||
19 | 地球信息科学与技术 | 2003 | 070903T | 工学 | 地质学类 | ||
海洋生命学院 | 20 | 生物科学 | 1959 | 71001 | 理学 | 生物科学类 | |
21 | 生物技术 | 1995 | 71002 | 理学 | 生物科学类 | ||
22 | 生态学 | 1985 | 71004 | 理学 | 生物科学类 | ||
水产学院 | 23 | 水产养殖学 | 1946 | 90601 | 农学 | 水产类 | |
24 | 海洋资源与环境 | 2004 | 070703T | 理学 | 海洋科学类 | ||
25 | 海洋渔业科学与技术 | 1946 | 90602 | 农学 | 水产类 | ||
食品科学与工程学院 | 26 | 食品科学与工程 | 1946 | 82701 | 工学 | 食品科学与工程类 | |
27 | 生物工程 | 2003 | 83001 | 工学 | 生物工程类 | ||
28 | 海洋资源开发技术 | 2010 | 081903T | 工学 | 海洋工程类 | ||
医药学院 | 29 | 药学 | 1995 | 100701 | 理学 | 药学类 | |
工程学院 | 30 | 土木工程 | 1994 | 81001 | 工学 | 土木类 | |
31 | 工程管理 | 2003 | 120103 | 工学 | 管理科学与工程类 | ||
32 | 港口航道与海岸工程 | 1985 | 81103 | 工学 | 水利类 | ||
33 | 船舶与海洋工程 | 2003 | 81901 | 工学 | 海洋工程类 | ||
34 | 机械设计制造及其自动化 | 1979 | 80202 | 工学 | 机械类 | ||
35 | 工业设计 | 2003 | 80205 | 工学 | 机械类 | ||
36 | 自动化 | 1990 | 80801 | 工学 | 自动化类 | ||
37 | 轮机工程 | 2002 | 081804K | 工学 | 交通运输类 | ||
38 | 航海技术 | 2002 | 081803K | 工学 | 交通运输类 | 暂停招生 | |
环境科学与工程学院 | 39 | 环境科学 | 2000 | 82503 | 理学 | 环境科学与工程类 | |
40 | 环境工程 | 1987 | 82502 | 工学 | 环境科学与工程类 | ||
管理学院 | 41 | 工商管理 | 1996 | 120201k | 管理学 | 工商管理类 | |
42 | 会计学 | 1994 | 120203k | 管理学 | 工商管理类 | ||
43 | 财务管理 | 2004 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | ||
44 | 市场营销 | 1994 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | ||
45 | 电子商务 | 2003 | 120801 | 管理学 | 电子商务类 | ||
46 | 旅游管理 | 2000 | 120901k | 管理学 | 旅游管理类 | ||
经济学院 | 47 | 金融学 | 1996 | 020301k | 经济学 | 金融学类 | |
48 | 国际经济与贸易 | 1994 | 20401 | 经济学 | 经济与贸易类 | ||
49 | 物流管理 | 2003 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 | ||
50 | 经济学(海洋经济方向) | 2004 | 20101 | 经济学 | 经济学类 | ||
外国语学院 | 51 | 英语 | 1983 | 50201 | 文学 | 外国语言文学类 | |
52 | 日语 | 1996 | 50207 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
53 | 朝鲜语 | 2000 | 50209 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
54 | 法语 | 2000 | 50204 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
55 | 德语 | 2003 | 50203 | 文学 | 外国语言文学类 | ||
文学与新闻传播学院 | 56 | 汉语言文学 | 1995 | 50101 | 文学 | 中国语言文学类 | |
57 | 文化产业管理 | 2004 | 120210 | 管理学 | 工商管理类 | ||
58 | 新闻学 | 2003 | 50301 | 文学 | 新闻传播学类 | 大类招生 | |
59 | 编辑出版学 | 2002 | 50305 | 文学 | 新闻传播学类 | 大类招生 | |
法政学院 | 60 | 法学 | 1996 | 030101k | 法学 | 法学类 | |
61 | 法学类(中外合作办学) | 2015 | 030101KH | 法学 | 法学类 | ||
62 | 政治学与行政学 | 1999 | 30201 | 法学 | 政治学类 | ||
63 | 公共事业管理 | 2001 | 120401 | 管理学 | 公共管理类 | ||
64 | 行政管理 | 2002 | 120402 | 管理学 | 公共管理类 | ||
数学科学学院 | 65 | 数学与应用数学 | 1979 | 70101 | 理学 | 数学类 | |
66 | 信息与计算科学 | 1999 | 70102 | 理学 | 数学类 | ||
材料科学与工程系 | 67 | 材料化学 | 2002 | 80403 | 工学 | 材料类 | |
68 | 高分子材料与工程 | 2004 | 80407 | 工学 | 材料类 | ||
教育系 | 69 | 教育技术学 | 2003 | 40104 | 教育学 | 教育学类 | |
体育系 | 70 | 运动训练 | 2002 | 040202k | 教育学 | 体育学类 | |
艺术系 | 71 | 音乐表演 | 2005 | 130201 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | |
备注:专业名称根据教育部发布的2012年本科专业目录修订。 |